MAATTABEL TRUIEN & SWEATERS
| Maat | Borstomtrek (cm) | Aanbevolen voor borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 81 - 86 | 71 - 76 | 64 |
| S | 100 | 87 - 92 | 76 - 81 | 66 |
| M | 105 | 93 - 98 | 81 - 86 | 68 |
| L | 110 | 99 - 104 | 86 - 91 | 70 |
| XL | 115 | 105 - 110 | 91 - 96 | 72 |
| Maat | Borstomtrek (cm) | Aanbevolen voor borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 81 - 86 | 71 - 76 | 64 |
| S | 100 | 87 - 92 | 76 - 81 | 66 |
| M | 105 | 93 - 98 | 81 - 86 | 68 |
| L | 110 | 99 - 104 | 86 - 91 | 70 |
| XL | 115 | 105 - 110 | 91 - 96 | 72 |
Meld je aan voor exclusieve aanbiedingen, de laatste updates en meer.
VOOR MENSEN ZOALS RØDERICK
Sluit je aan bij het ARLØT gezelschap
ontvang 10% korting, early access
en exclusieve voordelen.